Это письмо автоответчика.оно приходит сразу после того как твоё письмо дошло до латтелекома.мне они уже ответили и сказали обратится в службу поддержки 777..пока не обращался ,званить походу надо
Я позвонил, они смогли на эти сайты зайти. Надо попросить кого-нибудь, кто не может зайти, выполнить операцию traceroute с помощью страницы http://online-nettools.com/ (ввести в поле рядом с кнопкой Doit! слово latfutbols.net и отметить чекбокс "traceroute to host")
Их служба поддержки сказала что у них все открывается:
"Dobrij denj!
Proverili Vashi ukazannije saiti, oni rabotajet , i vozmozno zaiti. Esli Vam neudajotsja zaiti na eti saiti, prosim proverjatj ustanovki Vashevo kompjutera, nepostavljen li zapret na kakije konkretnije saiti.
А там и не нужно чтоб действовало, мне надо результат проверки. Там выводиться список промежуточных маршрутов до сайта. Вот его мне и надо было им прислать.
1 80.232.169.253 (80.232.169.253) 36 bytes to 80.232.169.191 162.066 ms
2 LTC-Apollo.lattelecom.lv (195.13.173.21) 36 bytes to 80.232.169.191 0.234 ms
3 xe-1-1-0.stk30.ip.tiscali.net (77.67.66.133) 36 bytes to 80.232.169.191 7.242 ms
4 xe-0-0-0.nyc30.ip.tiscali.net (89.149.187.62) 36 bytes to 80.232.169.191 112.410 ms
5 kar1-ge-5-0-0.NewYork.savvis.net (206.24.193.197) 36 bytes to 80.232.169.191 112.848 ms
6 cr1-gig-0-7-5-5.NewYork.savvis.net (204.70.193.2) 36 bytes to 80.232.169.191 113.065 ms
7 cr2-tengig0-7-0-0.dallas.savvis.net (204.70.196.214) 36 bytes to 80.232.169.191 169.875 ms
8 dpr1-ge-4-0-0.dallasequinix.savvis.net (204.70.196.30) 36 bytes to 80.232.169.191 169.733 ms
9 er1-te-2-1.dallasequinix.savvis.net (204.70.204.145) 36 bytes to 80.232.169.191 173.701 ms
10 te1-1.cer02.dal01.dallas-datacenter.com (208.175.175.10) 36 bytes to 80.232.169.191 170.883 ms
11 po2.dar01.dal01.dallas-datacenter.com (66.228.118.205) 36 bytes to 80.232.169.191 175.588 ms
12 po1.fcr03.dal01.dallas-datacenter.com (66.228.118.186) 36 bytes to 80.232.169.191 187.728 ms
13 67.228.53.222-static.reverse.hostlex.ru (67.228.53.222) 40 bytes to 80.232.169.191 175.350 ms
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах